110學年度報考人數資訊
招生考試
系所名稱 | 組別 | 高雄 | 台北 | 各組分計 | 各組總計 | 錄取 | 報到 | 備取 | ||||
一般生 | 在職生 | 合計 | 一般生 | 在職生 | 合計 | |||||||
企業管理學系碩士班甲班 | 甲組 | 90 | 0 | 90 | 312 | 0 | 312 | 402 | 634 | 16 | 4 | 12 |
乙組 | 28 | 0 | 28 | 129 | 0 | 129 | 157 | 17 | 6 | 11 | ||
丙組 | 22 | 0 | 22 | 53 | 0 | 53 | 75 | 8 | 5 | 3 | ||
企業管理學系碩士班乙班 | 無 | 32 | 0 | 32 | 3 | 0 | 3 | 23 | 35 | 20 | 16 | 4 |
推薦甄試
系所名稱 | 學年度 | 組別 | 一般生 | 在職生 | 合計 | 總計 | 錄取人數 | 報到人數 | 備取人數 |
企業管理學系碩士班甲班 | 110 | / | 188 | 0 | 188 | 188 | 8 | 6 | 2 |
企業管理學系碩士班乙班 | 110 | / | 41 | 0 | 41 | 41 | 14 | 13 | 1 |