| 序號 | 洲別 | 國家 | 錄取學校 | 交換期間 | 姓名 | 學號 | 申請時的年級 |
| 1 | 亞洲 | 韓國 | 釜慶大學 | Fall 2023 | 林O葦 | B084012005 | 四 |
| 2 | 歐洲 | 奧地利 | 林茲大學 | Fall 2023 | 林O良 | B094012015 | 三 |
| 3 | 歐洲 | 荷蘭 | 烏特列支大學 | Fall 2023 | 洪O慧 | B094012021 | 三 |
| 4 | 美洲 | 美國 | 天普大學 | Spring 2024 | 張O玗 | B094011010 | 三 |
| 5 | 亞洲 | 韓國 | 釜慶大學 | Spring 2024 | 謝O燕 | B094011003 | 三 |
| 6 | 歐洲 | 斯洛伐克 | 夸美紐斯大學 | Spring 2024 | 郭O孜 | B094011009 | 三 |
| 7 | 歐洲 | 奧地利 | 林茲大學 | Spring 2024 | 馮O培 | B094011016 | 三 |
| 8 | 美洲 | 加拿大 | 維多利亞大學 | Fall 2023 | 吳O聰 | B104012045 | 二 |
| 9 | 歐洲 | 法國 | EDHEC 經濟商管學院 | Fall 2023 | 蔡O瑜 | B084011028 | 四 |
| 10 | 歐洲 | 法國 | EDHEC 經濟商管學院 | Fall 2023+Spring 2024 | 林O嫻 | B084011035 | 四 |
| 11 | 歐洲 | 荷蘭 | 阿姆斯特丹商學院 | Fall 2023+Spring 2024 | 詹O涵 | B084011027 | 四 |
| 12 | 歐洲 | 德國 | 奧格斯堡大學 | Fall 2023+Spring 2024 | 翁O柔 | B084011030 | 四 |
| 13 | 美洲 | 哥倫比亞 | 拉薩瓦那大學 | Spring 2024 | 周O順 | B094012037 | 三 |
| 14 | 亞洲 | 中國香港 | 香港中文大學 | Spring 2024 | 張O翔 | B104011004 | 二 |
| 15 | 亞洲 | 泰國 | 朱拉隆功大學 | Spring 2024 | 王O以 | B104011012 | 二 |
| 16 | 歐洲 | 法國 | EDHEC 經濟商管學院 | Spring 2024 | 吳O誼 | B094012023 | 三 |
| 17 | 歐洲 | 法國 | KEDGE商學院 | Spring 2024 | 鄭O真 | B084011019 | 四 |
| 18 | 歐洲 | 法國 | 吐魯斯高等商學院 | Spring 2024 | 蘇O安 | B094012052 | 三 |
| 19 | 歐洲 | 法國 | 里昂管理學院 | Spring 2024 | 施O鈞 | B094012033 | 三 |
| 20 | 歐洲 | 法國 | 勃艮地高等商學院 | Spring 2024 | 洪O伶 | B104012007 | 二 |
| 21 | 歐洲 | 法國 | 勃艮地高等商學院 | Spring 2024 | 羅O馨 | B094012010 | 三 |
| 22 | 歐洲 | 捷克 | 哈拉代茲克拉羅維大學 | Spring 2024 | 江O裕 | B094011011 | 三 |
| 23 | 亞洲 | 中國 | 復旦大學 | Fall 2023 | 羅O妤 | B084011026 | 四 |
| 24 | 亞洲 | 中國 | 復旦大學 | Spring 2024 | 王O喆 | B094011054 | 三 |
| 25 | 亞洲 | 日本 | 琉球大學 | Fall 2023 | 李O諭 | B094012041 | 3 |
| 26 | 亞洲 | 日本 | 創價大學 | Spring 2024 | 姜O翰 | B094012035 | 四 |
| 27 | 亞洲 | 日本 | 創價大學 | Spring 2024+Fall 2024 | 黃O心 | B094011012 | 四 |
| 28 | 亞洲 | 日本 | 琉球大學 | Spring 2024+Fall 2024 | 郭O菁 | B094012007 | 四 |
