| 序號 | 洲別 | 國家 | 錄取學校 | 交換期間 | 姓名 | 學號 | 申請時的年級 |
| 1 | 大洋洲 | 澳洲 | 葛瑞非斯大學 | Fall 2024 | 王o驥 | B114011020 | 三 |
| 2 | 大洋洲 | 澳洲 | 澳洲國立大學 | Fall 2024 | 賴o棻 | B114011008 | 三 |
| 3 | 美洲 | 加拿大 | 萊斯橋大學 | Fall 2024 | 翁o禧 | B104011040 | 四 |
| 4 | 亞洲 | 韓國 | 釜慶大學 | Fall 2024 | 高o嘉 | B114011017 | 三 |
| 5 | 歐洲 | 比利時 | 天主教魯汶大學 | Fall 2024 | 劉o瑜 | B114012010 | 三 |
| 6 | 歐洲 | 匈牙利 | 巴斯瑪尼彼得天主教大學 | Fall 2024 | 陳o瑀 | B091010036 | 四 |
| 7 | 歐洲 | 法國 | 昂傑高等商學院 | Fall 2024 | 劉o欣 | B104012031 | 四 |
| 8 | 歐洲 | 法國 | 雷恩高等商學院 | Fall 2024 | 羅o奇 | B116060007 | 三 |
| 9 | 歐洲 | 德國 | 巴登符騰堡大學 | Fall 2024 | 鄭o珊 | B114012022 | 三 |
| 10 | 歐洲 | 德國 | 雷根斯堡大學 | Fall 2024+Spring 2025 | 黃o婷 | B094012003 | 四 |
| 11 | 歐洲 | 比利時 | 天主教魯汶大學 | Spring 2025 | 蔡o琦 | B104011034 | 四 |
| 12 | 歐洲 | 法國 | 勃艮地高等商學院 | Spring 2025 | 嚴o婷 | B104011018 | 四 |
| 13 | 歐洲 | 法國 | 勃艮地高等商學院 | Spring 2025 | 宋o蓁 | B114012030 | 三 |
| 14 | 歐洲 | 法國 | 雷恩高等商學院 | Spring 2025 | 黃o甄 | B101060017 | 四 |
| 15 | 歐洲 | 芬蘭 | 漢肯經濟學院 | Spring 2025 | 林o臻 | B114011006 | 三 |
| 16 | 歐洲 | 荷蘭 | 烏特列支大學 | Spring 2025 | 柯o霈 | B104011032 | 四 |
| 17 | 歐洲 | 德國 | 巴登符騰堡大學 | Spring 2025 | 楊o珊 | B104011025 | 四 |
| 18 | 歐洲 | 德國 | 紐倫堡應用技術大學 | Spring 2025 | 向o瑀 | B104011029 | 四 |
| 19 | 歐洲 | 德國 | 曼漢大學 | Spring 2025 | 黃o崴 | B114011010 | 三 |
| 20 | 亞洲 | 中國 | 復旦大學 | Fall 2024 | 黃o恩 | B114011002 | 三 |
| 21 | 亞洲 | 中國 | 復旦大學 | Fall 2024 | 謝o丞 | B104012023 | 四 |
| 22 | 亞洲 | 中國 | 浙江大學 | Fall 2024 | 林o葳 | B114011009 | 三 |
| 23 | 亞洲 | 日本 | 山形大學 | Spring 2025 | 藍o愷 | B114011021 | 三 |
| 24 | 亞洲 | 日本 | 早稻田大學 | Spring 2025 | 黃o棠 | B104012025 | 四 |
| 25 | 亞洲 | 日本 | 西南學院大學 | Spring 2025 | 陳o晶 | B114012044 | 三 |
| 26 | 亞洲 | 日本 | 法政大學 | Spring 2025 | 林o儒 | B104012009 | 四 |
| 27 | 亞洲 | 日本 | 創價大學 | Spring 2025 | 吳o臻 | B104011035 | 四 |
| 28 | 亞洲 | 日本 | 中央大學 | Fall 2024+Spring 2025 | 林o衿 | B094011008 | 四 |
